Как дешевле позвонить в другой город или в другую страну?

В любую страну из приведённых в таблице Тарифы на телефонные звонки Вы можете звонить по самым доступным ценам из бесплатного мессенджера WowApp. Это приложение - аналог скайпа, вайбера, ватсапа и других известных мессенджеров, обеспечивает отличное качество связи даже при низкой скорости интернета и доступно на всех видах устройств на базе Windows, Mac, iPhone, iPad, и Android. Звоните со своего компьютера, смартфона или другого устройства на любой телефонный номер!
Сокращайте расходы на телефонную связь!
Любые голосовые и видеозвонки между пользователями WowApp бесплатны. Также можно звонить на любые стационарные или мобильные телефонные номера, причём по самым низким тарифам. Так, например, звонок на стационарный телефон в Москву стоит всего 1,4 ¢/мин. (т.е. около 80 коп./мин.). Это значительно дешевле, чем звонить по межгороду и, тем более, из другой страны или, к примеру, по скайпу (см. табличку ниже). При звонках на номера операторов мобильной связи сравнить стоимость сможете только вы сами. Это зависит от вашего тарифного плана, роуминга и т.д. Кроме того, при звонке с WowApp вы получите на свой счёт 10% возврат от потраченной суммы, это кэшбэк. Таким образом, цены на звонки ещё ниже!В США на любой телефон стоимость звонка всего лишь 0.5 ¢/мин. (т.е. 30 коп./мин.),
- в Великобританию - от 0.5 ¢/мин.,
- в Испанию - от 0.9 ¢/мин.,
- во Францию - от 0.6 ¢/мин.,
- в Германию - от 1 ¢/мин.,
- в Казахстан - от 0.9 ¢/мин.,
- в Китай - 0.9 ¢/мин.,
- в Израиль - от 0.9 ¢/мин.,
- в Аргентину - от 0.5 ¢/мин.,
- в Бразилию - от 0.9 ¢/мин.,
- в Мексику - от 0.5 ¢/мин.,
- в Индию - 1.3 ¢/мин. и т. д.
Все тарифы в таблице ниже. Вам нужно зарегистрироваться, установить мессенджер на своё устройство, пополнить счёт и набрать номер.
Приятного общения!
| Страна | Стационарный телефон | Мобильный телефон |
| Россия | 3,9 | 5,9 |
| Россия (Москва) | 1,4 | 5,9 |
| Австралия | 1,9 | 4,9 |
| Австрия | 9,9 | 21,9 |
| Азербайджан | 19,9 | 33,9 |
| Албания | 17,4 | 37,6 |
| Алжир | 6,4 | 48,4 |
| Ангола | 19,9 | 23,4 |
| Андорра | 2,9 | 23,4 |
| Аргентина | 1,3 | 16,9 |
| Аргентина Buenos Aires, Cordoba | 0,5 | 16,9 |
| Армения | 18,9 | 19,9 |
| Афганистан | 24,9 | 19,9 |
| Багамские Острова | 5,9 | 12,9 |
| Бангладеш | 2,9 | 2,9 |
| Барбадос | 12,4 | 21,9 |
| Бахрейн | 9,4 | 6,9 |
| Белоруссия | 31,9 | 31,9 |
| Белиз | 19,9 | 19,9 |
| Бельгия | 6,9 | 1,9 |
| Бенин | 19,9 | 22,9 |
| Бермудские острова | 2,9 | 2,9 |
| Болгария | 1,0 | 2,4 |
| Боливия | 9,9 | 17,9 |
| Босния и Герцеговина | 11,9 | 29,9 |
| Ботсвана | 4,9 | 16,9 |
| Бразилия | 0,9 | 2,9 |
| Бруней | 2,9 | 2,9 |
| Буркина Фасо | 19,9 | 29,9 |
| Бурунди | 41,9 | 41,9 |
| Бутан | 5,9 | 5,9 |
| Великобритания | 0,5 | 1,9 |
| Венгрия | 1,0 | 3,9 |
| Венесуэла | 3,9 | 6,9 |
| Вьетнам | 6,9 | 6,9 |
| Гаити | 24,9 | 24,9 |
| Гамбия | 54,9 | 54,9 |
| Гана | 18,9 | 18,9 |
| Гватемала | 6,9 | 12,9 |
| Гвинея | 34,9 | 37,9 |
| Гвинея-Бисау | 29,9 | 40,9 |
| Германия | 1,0 | 2,9 |
| Гибралтар | 3,9 | 20,9 |
| Гондурас | 10,9 | 13,9 |
| Гренада | 11,9 | 21,9 |
| Греция | 1,9 | 6,9 |
| Грузия | 12,9 | 22,4 |
| Дания | 0,9 | 1,9 |
| Демократическая Республика Конго | 24,9 | 25,9 |
| Доминиканская Республика | 1,9 | 7,9 |
| Доминикана | 14,9 | 22,9 |
| Египет | 8,9 | 11,9 |
| Замбия | 6,9 | 41,4 |
| Зимбабве | 8,4 | 33,9 |
| Израиль | 0,9 | 1,9 |
| Индия | 1,3 | 1,3 |
| Индонезия | 2,4 | 3,4 |
| Иордания | 14,4 | 16,9 |
| Ирак | 12,9 | 19,9 |
| Иран | 10,9 | 12,9 |
| Ирландия | 0,7 | 4,9 |
| Исландия | 1,0 | 2,9 |
| Испания | 0,9 | 1,9 |
| Италия | 0,9 | 5,9 |
| Йемен | 13,9 | 13,9 |
| Казахстан | 0,9 | 12,9 |
| Камбоджа | 5,9 | 5,9 |
| Камерун | 7,9 | 31,9 |
| Канада | 0,5 | 0,5 |
| Катар | 13,9 | 16,9 |
| Кения | 10,9 | 10,9 |
| Кипр | 0,6 | 2,9 |
| Киргизия | 9,9 | 15,9 |
| Китай | 0,9 | 0,9 |
| Колумбия | 2,4 | 4,9 |
| КНДР | 69,9 | 69,9 |
| Коста-Рика | 1,0 | 4,9 |
| Кот-д’Ивуар | 32,9 | 32,9 |
| Куба | 64,9 | 64,9 |
| Кувейт | 7,9 | 7,9 |
| Лаос | 6,9 | 6,9 |
| Латвия | 1,4 | 2,9 |
| Лесото | 17,9 | 17,9 |
| Либерия | 29,9 | 29,9 |
| Ливан | 8,9 | 16,4 |
| Ливия | 20,9 | 26,9 |
| Литва | 13,9 | 32,9 |
| Лихтенштейн | 6,9 | 16,9 |
| Люксембург | 1,3 | 8,9 |
| Маврикий | 14,9 | 14,9 |
| Мавритания | 39,9 | 39,9 |
| Мадагаскар | 54,9 | 59,9 |
| Македония | 15,9 | 37,9 |
| Малайзия | 0,9 | 2,4 |
| Мали | 29,9 | 33,9 |
| Мальдивы | 65,9 | 76,9 |
| Мальта | 0,9 | 3,4 |
| Марокко | 1,5 | 38,9 |
| Маршалловы Острова | 22,9 | 22,9 |
| Мексика | 0,5 | 3,4 |
| Микронезия | 49,9 | 49,9 |
| Мозамбик | 6,9 | 13,9 |
| Молдавия | 32,9 | 24,9 |
| Монако | 7,4 | 40,9 |
| Монголия | 2,4 | 2,9 |
| Намибия | 3,9 | 8,9 |
| Непал | 10,9 | 10,9 |
| Нигерия | 7,4 | 7,4 |
| Нидерланды | 0,7 | 3,9 |
| Никарагуа | 11,9 | 22,9 |
| Новая Зеландия | 0,9 | 3,4 |
| Норвегия | 0,9 | 4,9 |
| ОАЭ | 14,9 | 14,9 |
| Оман | 9,9 | 25,9 |
| Пакистан | 9,9 | 9,9 |
| Палестина | 14,9 | 16,9 |
| Панама | 2,4 | 11,9 |
| Папуа-Новая Гвинея | 41,9 | 59,9 |
| Парагвай | 2,9 | 8,9 |
| Перу | 1,0 | 6,9 |
| Польша | 0,8 | 9,9 |
| Португалия | 0,9 | 8,4 |
| Республика Конго | 39,9 | 41,9 |
| Республика Корея | 0,8 | 1,8 |
| Руанда | 26,9 | 26,9 |
| Румыния | 0,9 | 1,9 |
| Сальвадор | 11,9 | 14,9 |
| Самоа | 52,9 | 59,9 |
| Сан-Марино | 1,9 | 19,9 |
| Саудовская Аравия | 8,4 | 11,9 |
| Свазиленд | 2,9 | 16,9 |
| Сенегал | 16,9 | 31,9 |
| Сербия | 11,9 | 32,9 |
| Сингапур | 0,5 | 1,0 |
| Сирия | 8,9 | 14,9 |
| Словакия | 0,5 | 10,9 |
| Словения | 1,5 | 5,9 |
| Соединённые Штаты Америки | 0,5 | 0,5 |
| Сомали | 35,9 | 35,9 |
| Судан | 13,9 | 16,9 |
| Таджикистан | 12,9 | 12,9 |
| Таиланд | 1,0 | 1,0 |
| Танзания | 29,9 | 29,9 |
| Тринидад и Тобаго | 4,4 | 16,9 |
| Тунис | 49,4 | 49,4 |
| Туркменистан | 9,9 | 14,9 |
| Турция | 3,4 | 11,9 |
| Уганда | 29,9 | 29,9 |
| Узбекистан | 3,4 | 6,4 |
| Украина | 14,9 | 18,9 |
| Уругвай | 4,9 | 16,9 |
| Филиппины | 9,9 | 11,9 |
| Финляндия | 4,9 | 13,9 |
| Франция | 0,6 | 2,9 |
| Хорватия | 11,4 | 29,4 |
| Центрально африканская Республика | 26,9 | 42,9 |
| Чад | 19,9 | 55,9 |
| Черногория | 12,9 | 34,9 |
| Чехия | 1,7 | 7,9 |
| Чили | 1,3 | 1,3 |
| Швейцария | 0,9 | 34,9 |
| Швеция | 0,5 | 1,5 |
| Шри-Ланка | 14,9 | 9,9 |
| Эквадор | 10,9 | 18,9 |
| Эстония | 1,9 | 14,9 |
| Эфиопия | 22,9 | 22,9 |
| Южно- Африканская Республика | 1,9 | 2,9 |
| Ямайка | 14,9 | 19,9 |
| Япония | 1,9 | 6,9 |
- Источник: www.wowapp.com
Также можно купить телефонный номер и вы будете пользоваться им с вашего устройства! Например, номер в Варшаве, Нью-Йорке, Лондоне или Берлине на целый год стоит всего 18$, а на 3 месяца - 9$!
Наша группа ВКонтакте